Finlandiya’da dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde SDP birinci parti çıktı. İktidar Partisi Ululsal Koalisyon Partisi ise ikinci oldu. Seçimlerin birinci kazananı SDP olurken ikinci kazananı ise Merkez Parti oldu.
SİYASİ PARTİLER | OY ORANI | FARK |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SOSYAL DEMOKRAT PARTİ) | 22,5 | +3,2 |
Kansallinen Kokoomus (ULUSAL KOALİSYON PARTİSİ) | 20,4 | -1,2 |
Suomen Keskusta (MERKEZ PARTİ) | 19,4 | +0,2 |
Vasemmistoliitto (SOL İTTİFAK PARTİSİ) | 9,1 | +1,1 |
Vihreä Liitto (YEŞİLLER PARTİSİ) | 9,1 | +1,7 |
Perussuomalaiset (GERÇEK FİNLER PARTİSİ) | 7,8 | -3,3 |
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (İSVEÇ HALK PARTİSİ) | 5,0 | +0,1 |
Suomen Kristilisdemokraatit (HRISTİYAN DEMOKRAT PARTİ) | 4,8 | +0,6 |
DİĞER PARTİLER | 1,1 | -1,3 |
SİYASİ PARTİLER | OY ORANI | FARK |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SOSYAL DEMOKRAT PARTİ) | 23 | +5,3 |
Kansallinen Kokoomus (ULUSAL KOALİSYON PARTİSİ) | 21,9 | +0,5 |
Suomen Keskusta (MERKEZ PARTİ) | 16,4 | +1,6 |
Vihreä Liitto (YEŞİLLER PARTİSİ) | 10,5 | -0,1 |
Vasemmistoliitto (SOL İTTİFAK PARTİSİ) | 9,3 | +1,3 |
Perussuomalaiset (GERÇEK FİNLER PARTİSİ) | 7,6 | -6,8 |
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (İSVEÇ HALK PARTİSİ) | 4,7 | -0,3 |
Suomen Kristilisdemokraatit (HRISTİYAN DEMOKRAT PARTİ) | 3,6 | 0 |
DİĞER PARTİLER | 2,8 | -0,9 |
Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde Helsinki Belediyesi’ni kıran kırana giden mücadele sonunda iktidardaki Ulusal Koalisyon Partisi adayı Daniel Sazanov kazandı. SDP’nin adayı Eveliina Heinäluoma daha fazla oy almasına rağmen ikinci oldu. Sazanov yüzde 24, Heinäluoma ise yüzde 23,2 oy aldı.
Helsinki’deki başarı Başbakan Petteri Orpo’nun yüzünü güldürdü.
Helsinki Ulusal Koalisyon Partisi
Espoo Ulusal Koalisyon Partisi
Vanta SDP
Tampere SDP
Turku SDP
Oulu Ulusal Koalisyon Partisi
Jyväskylä SDP
Kuopio Merkez Parti
Rovaniemi Merkez Parti
Joensuu SDP
Lappeenranta SDP
Mikkeli Merkez Parti
Lahti SDP
Pori SDP
Vaasa İsveç Halk Partisi
Kokkola Merkez Parti
Kotka SDP
Kouvola SDP
Kajaani Merkez Parti
Seinajoki Merkez Parti
Sitemizde deneyimlerinizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam ederek bu çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylar için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarını inceleyebilirsiniz.